Blog do Estudante de Atuariais: cálculo numérico
Mostrando postagens com marcador cálculo numérico. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador cálculo numérico. Mostrar todas as postagens

quinta-feira, 9 de maio de 2019

Prova de Verificação Resolvida – Cálculo Numérico

3) Calcule as três raízes positivas de




contidas no intervalo [0;10], usando método da secante, com tolerância є = 10^-10, δ = 10^-11 e um máximo de 20 iterações, com estimativas iniciais:







Explique o que ocorre, em cada um dos casos acima.

Resolução:

function y=f(x)
    y = exp((x*sin(x)-2)/2)-1/2
    endfunction
x=0:0.01:10;
plot(x,f)
 
 
 




-->[x,k,resultado]=secante(4,4.2,1e-10,1e-11,100)
k=1 x0=4 f(x0)=-0.419024 x1=4.2 f(x1)=-0.441005 x=0.187428 f(x)=-0.12564
k=2 x0=4.2 f(x0)=-0.441005 x1=0.187428 f(x1)=-0.12564 x=-1.41117 f(x)=0.238313
k=3 x0=0.187428 f(x0)=-0.12564 x1=-1.41117 f(x1)=0.238313 x=-0.364423 f(x)=-0.107437
k=4 x0=-1.41117 f(x0)=0.238313 x1=-0.364423 f(x1)=-0.107437 x=-0.689684 f(x)=-0.0418595
k=5 x0=-0.364423 f(x0)=-0.107437 x1=-0.689684 f(x1)=-0.0418595 x=-0.897305 f(x)=0.0224055
k=6 x0=-0.689684 f(x0)=-0.0418595 x1=-0.897305 f(x1)=0.0224055 x=-0.82492 f(x)=-0.00194814
k=7 x0=-0.897305 f(x0)=0.0224055 x1=-0.82492 f(x1)=-0.00194814 x=-0.83071 f(x)=-7.51894e-05
k=8 x0=-0.82492 f(x0)=-0.00194814 x1=-0.83071 f(x1)=-7.51894e-05 x=-0.830942 f(x)=2.76456e-07
k=9 x0=-0.83071 f(x0)=-7.51894e-05 x1=-0.830942 f(x1)=2.76456e-07 x=-0.830942 f(x)=-3.89053e-11
 resultado  =

    0. 
 k  =

    9. 
 x  =

  - 0.8309416
O x diverge do intervalo.