Obrigações: são o conjunto de dívidas ou compromissos a pagar, assumidas perante terceiros. Ex.: fornecedores, aluguel, impostos, provisão para o IR, salários, férias a pagar, duplicatas a pagar, comissões a pagar.
Capital: é o conjunto de bens ou de elementos instrumentais utilizados na obtenção de outros bens que os capitalistas destinam para determinado empreendimento lucrativo.
Capital: é o conjunto de bens ou de elementos instrumentais utilizados na obtenção de outros bens que os capitalistas destinam para determinado empreendimento lucrativo.
| 1) | ||||
| ATIVO | PASSIVO | |||
| Caixa | 100 | Capital Social | 100 | |
| 2) | ||||
| ATIVO | PASSIVO | |||
| Caixa | 60 | Capital Social | 100 | |
| Equip. Info. | 40 | |||
| SOMA | 100 | 100 | ||
| 3) | ||||
| ATIVO | PASSIVO | |||
| Caixa | 50 | Fornecedores | 70 | (capital terceiros) |
| Merc. | 70 | Capital Social | 100 | (capital próprio) |
| Móv. Utens. | 10 | |||
| Equip. Info | 40 | |||
| SOMA | 170 | EP+PL | 170 | |
| 4) | ||||
| ATIVO | PASSIVO | |||
| Caixa | 20 | Fornecedores | 70 | |
| Merc. | 70 | Cap. Social | 100 | |
| Móv. Utens. | 10 | |||
| Equip. Info | 40 | |||
| Terrenos | 30 | |||
| SOMA | 170 | 170 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário