ATIVO | PASSIVO | |||
Aplicações de recursos | Origens dos recursos | |||
Bens numerários | 40.000 | Capitais alheios | 120.000 | |
Caixa | 10.000 | Débitos de funcioname. | 80.000 | |
Bancos | 30.000 | Fornecedores | 30.000 | |
Investimentos | 165.000 | Impostos a pagar | 50.000 | |
Bens de venda | 15.000 | Débitos de financiamento | 40.000 | |
Mercadorias em estoque | 15.000 | Empréstimos bancários | 40.000 | |
Bens circulantes | 7.000 | Capitais próprios | 125.000 | |
Matérias primas | 5.000 | Capital Social | 45.000 | |
Comb/lubrif. Em estoque | 2.000 | Reservas de capital | 20.000 | |
Bens de uso | 83.000 | Reserva de ágio p/ | ||
Equip. de inform. | 3.000 | subscrição de ações | 20.000 | |
Imóveis | 10.000 | Reservas de lucros | 50.000 | |
Máq. Equipamentos | 20.000 | Reserva legal | 50.000 | |
Patentes de invenção | 10.000 | Valores de regularização | 10.000 | |
Móveis e utensílios | 40.000 | Receitas recebidas antecip. | 10.000 | |
Bens de renda | 30.000 | |||
Ações de outras cias. | 10.000 | |||
Letras do Tesouro Nac. | 20.000 | |||
Créditos de financ. | 30.000 | |||
Compradores | 30.000 | |||
Valores de regularização | 40.000 | |||
Despesas antecipadas | 40.000 | |||
SOMA aplicação dos recursos | 245.000 | SOMA origens dos recursos | 245.000 |
Exercícios resolvidos, provas, textos, conceitos. Atuariais, Direito, Cálculo, Economia, Contabilidade, Matemática Financeira, Estatística e muito mais
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
Classificação Qualitativa do Patrimômio - Exercício Resolvido
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário