| ATIVO | 01.02.09 | PASSIVO | ||
| Aplicações de recursos | Origens dos recursos | |||
| Circulante | 71.000 | Circulante | 70.000 | |
| Caixa | 30.000 | Fornecedores | 70.000 | |
| Clientes | 10.000 | |||
| Provisão p/créd.de liq. Duvidosa | -300 | |||
| Mercadorias em estoque | 30.000 | |||
| Prêmios de Seguros a vencer | 1.300 | |||
| Não Circulante | Patrimônio Líquido | 24.000 | ||
| Imobilizado | 23.000 | Capital Social | 50.000 | |
| Veículos | 24.000 | Preju[izo acumulado | -26.000 | |
| Deprec. Acum. Veículos | -1.000 | |||
| SOMA aplicação dos recursos | 94.000 | SOMA origens dos recursos | 94.000 |
Exercícios resolvidos, provas, textos, conceitos. Atuariais, Direito, Cálculo, Economia, Contabilidade, Matemática Financeira, Estatística e muito mais
segunda-feira, 25 de março de 2013
Exercício Resolvido de Contabilidade - continuação I
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário