| RESULTADO DO EXERCÍCIO | ||||
| DESPESA | RECEITA | |||
| C.M.V. | 220.000,00 | VENDAS | 370.000,00 | |
| DESPESAS COM JUROS | 2.000,00 | |||
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 1.000,00 | |||
| ALUGUEL | 40.000,00 | |||
| IMPOSTOS | 10.000,00 | |||
| LUZ E TELEFONE | 5.000,00 | |||
| MATERIAL EXPEDIENTE | 25.000,00 | |||
| DESPESA PRÓ-LABORE | 50.000,00 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | -121.771,60 | |
| DESP. ORDENADO | 100.000,00 | |||
| DESP. ENCARGOS SOCIAIS | 25.971,60 | |||
| DESP. FGTS | 12.000,00 | |||
| DEPRECIAÇÃO | 500,00 | |||
| APROPRIAÇÃO DESPESA | 300,00 | |||
| SOMA aplicações | 491.771,60 | SOMA encargos | 491.771,60 | |
Exercícios resolvidos, provas, textos, conceitos. Atuariais, Direito, Cálculo, Economia, Contabilidade, Matemática Financeira, Estatística e muito mais
quarta-feira, 3 de abril de 2013
Exercício Resolvido de Contabilidade - continuação III
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário